仪器参数
型号 | AA-3800 | AA-3800F | ||
原子化器 | 火焰石墨炉一体 | 单火焰 | ||
波长范围 | 190-900 nm | |||
灯座 | 八灯座 | |||
光谱带宽 | 0.1/0.2/0.4/1.0/2.0五档自动切换 | |||
波长准确度 | ±0.1 nm | |||
波长重复性 | 0.1 nm | |||
基线漂移 | 0.003A/30min | |||
吸光度范围 | 0.001~2.000Abs,0.0001~2.0000Abs | |||
火焰分析 | 特征浓度(Cu):0.02% 检出限(Cu): 0.002μg/mL 重复性: RSD≤1.0% | |||
石墨炉分析 | 特征量0.4×10-12g(Cd) 检出限0.5×10-12g(Cd) 重复性RSD≤3.0% |
扫码关注元析仪器
获取更多仪器信息